上海闵尧 · 您身边的水泵专家
全国服务热线:13310016839

ZW型自吸式排污泵
2019-01-22

产品概述:
ZW自吸式无堵塞排污泵是自吸和无堵塞排污于一体,既可像一般清水自吸泵那样不需安装底阀。不需引灌水,又可抽吸含有固体颗粒块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,减轻工人的劳动强度。与国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便。各项技术性能居国内,达到国际水平,具有广阔的应用市场和发展前景。 

型号意义
ZW25-8-15
ZW  -自吸式无堵塞排污泵
25 –吸入口直径(mm)
8 –额定流量(m3/h)
15   -额定扬程(m)

产品用途
1.介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。 
2环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。 
3.通过颗粒大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。 
4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240千克/立方米

型号 流量Q  m3/h 扬程 m 电机功率  KW 转速 r/min
ZW25-8-15 8 15 1.5 2900
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900
ZW32-20-12 20 12 2.2 2900
ZW40-20-12 20 12 2.2 2900
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900
ZW40-15-30 15 30 3 2900
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900
ZW50-15-30 15 30 3 2900
ZW65-30-18 30 18 4 1450
ZW65-20-30 20 30 5.5 2900
ZW65-15-30 15 30 3 2900
ZW65-20-14 20 14 2.2 2900
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900
ZW65-30-50 30 50 11 2900
ZW80-40-16 40 16 4 1450
ZW80-40-50 40 50 18.5 2900
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900
ZW80-80-35 80 35 15 2900
ZW80-50-60 50 60 22 2900
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450
ZW100-100-20 100 20 11 1450
ZW100-100-30 100 30 22 2900
ZW100-80-60 80 60 37 2900
ZW100-80-80 80 80 45 2900
ZW125-120-20 120 20 15 1450
ZW125-200-15 200 15 15 1450
ZW150-200-15 200 15 15 1450
ZW150-250-25 250 25 45 2900
ZW200-280-14 280 14 22 1450
ZW200-300-18 300 18 37 1450
ZW200-80-28 280 28 55 1450
ZW250-420-20 420 20 55 1450
ZW300-800-14 800 14 55 1450

QQ:1214742121 热线:13310016839