上海闵尧 · 您身边的水泵专家
全国服务热线:13310016839
LG-B型立式多级离心泵

LG-B型立式多级离心泵

LG-B型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。

专业服务:
服务热线: 021-68081085
手机热线: 13310016839
电子邮件: 1214742121@qq.com

在线服务:
点击这里给我发消息

LG-B型立式多级离心泵 产品介绍产品概述:
LG-B型立式多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型,经过本厂技术人员的精心设计,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。
LG-B型泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。 
泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。

型号意义
例如:80LG-B(R)50-20X8
80     -泵的进水口直径
LG-B   -立式便拆式多级离心泵
R      -热水型
50     -设计点流量 m3/h
20     -设计点单级叶轮扬程 m
8      -泵级数

产品用途:
 LG-B型立式多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质.


性能规范
型号 级数 流量 扬程 转速 电机功率 效率 重量 必需汽蚀余量 外形尺寸
m3/h M r/min kw % Kg NPSH r(m) H H2
25LG(R)3-10 2 2.434.7 20 2900 0.75 384244 70 2.0 630 180
3 30 1.1 74 2.0 670 220
4 40 1.5 85 2.0 740 260
5 50 1.5 89 2.0 780 300
6 60 2.2 100 2.0 845 340
7 70 2.2 104 2.0 885 380
8 80 2.2 108 2.0 925 420
9 90 2.2 112 2.0 965 460
10 100 3 125 2.0 1040 500
11 110 3 129 2.0 1080 540
12 120 4 145 2.0 1140 580
13 130 4 149 2.0  1080 620
14 140 4 153 2.0 1220 660
15 150 4 157 2.0 1260 700
32LG(R)6.5-15 2 4.56.59.5 30 2900 1.5 475350 90 2.4 665 179
3 45 2.2 100 2.4 740 229
4 60 3 115 2.4 825 279
5 75 4 135 2.4 895 329
6 90 4 142 2.4 945 379
7 105 5.5 175 2.4 1070 429
8 120 5.5 182 2.4 1120 479
40LG(R)12-15 2 91218 30 2900 2.2 556063 90 2.9 710 199
3 45 3 105 2.9 800 257
4 60 4 130 2.9 880 315
5 75 5.5 155 2.9 1015 373
6 90 5.5 163 2.9 1075 431
7 105 7.5 180 2.9 1130 489
8 120 7.5 190 2.9 1190 547
型号 级数 流量 扬程 转速 电机功率 效率 重量 必需汽蚀余量 外形尺寸
m3/h M r/min kw % Kg NPSH r(m) H H2
50LG24-20   18.024.030.0 40 2900 5.5 676964 160 3.2 865 216
3 60 7.5 180 3.2 930 281
4 80 11.00 250 3.2 1145 346
5 100 11.00 260 3.2 1210 411
6 120 15.0 280 3.2 1275 476
65LG(R)36-20 2 273643 40 2900 7.5 707267 170 3.4 905 249
3 60 11 230 3.4 1120 314
4 80 15 250 3.4 1185 379
5 100 18.5 280 3.4 1295 444
6 120 22.0 330 3.4 1390 509
80LG40-20 2 304052 40 2900 7.5 707368 235 3.4 965 301
3 60 11.0 260 3.4 1195 379
4 80 15.0 290 3.4 1270 457
5 100 18.5 345 3.4 1395 535
6 120 22.0 410 3.4 1505 613
100LG72-20   547290 40 2900 11.0 707368 260 3.5 1145 331
3 60 18.5 290 3.5 1275 416
4 80 22.0 380 3.5 1390 501
5 100 30.0 450 3.5 1570 586
6 120 37.0 470 3.5 1655 671
7 140 45.0 520 3.5 1800 756
8 160 45.0 540 3.5 1885 841
9 180 55.0   3.5    

QQ:1214742121 热线:13310016839